PLANIFICACIÓN DEL ENFOQUE DADO AL SEGUNDO NIVEL.
ÁREA DE CONOCIMIENTO | Artístico |
ÉNFASIS CURRICULAR | Artes visuales |
ÉNFASIS TECNOLÓGICO | Navegar- Scratch. |
CONTENIDO | La imagen en movimiento. Cine, video y televisión. |
CONTENIDO TECNOLÓGICO | Búsqueda en Navegar Programación de la animación en Scratch |
INTENCIONALIDAD CURRICULAR | Fomentar la observación de obras de arte y lograr una animación en ellas. |
INTENCIONALIDAD TECNOLÓGICA | Poner en práctica las herramientas del programa Scratch integrando al programa Navegar |
DESARROLLO | 1- Entrar a Navegar. 2- Buscar en google.com la imagen de "Francisco Goya. La cometa". 3- Arrastrarla hacia el marco. 4- Abrir programa Scratch. 5- Borrar el objeto existente. 6- Realizar una cometa. 7- Ir a Disfraces y copiar el objeto. 8- Editarlo, achicarlo. 9- Copiar el disfraz anterior y editarlo, rotarlo. 10- Copiar el disfraz y editarlo. 11- Importar ahí la imagen guardada desde Navegar. 12- Superponer la cometa en la imagen de Navegar. 13- Ir a Programación. 14- Seleccionar: A- Desde “Control” saco “Al presionar” y “Por siempre” encastrándolo. B- Desde “Apariencia” saco “Cambiar disfraz”, lo encastro a lo anterior. C- Desde “Control” saco “esperar 1 segundo” lo encastro a lo anterior. 15- Presionar 16- Presionar: “Pantalla completa” |
Trabajo de las maestras CEIBAL
El Éxodo o Redota Oriental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario