PLANIFICACIÓN DEL ENFOQUE DADO AL PRIMER NIVEL.
ÁREA DE CONOCIMIENTO | Artístico - Lengua |
ÉNFASIS CURRICULAR | Artes visuales - Escritura |
ÉNFASIS TECNOLÓGICO | Navegar - Fototoon |
CONTENIDO CURRICULAR | La imagen fija, cómics. La historieta |
CONTENIDO TECNOLÓGICO | Búsqueda en google.com Escritura utilizando las herramientas del programa Fototoon. |
INTENCIONALIDAD CURRICULAR | Potenciar la observación de la imagen para la creación de una historieta. Producir texto acorde a la imagen, siguiendo la silueta de una historieta. |
INTENCIONALIDAD TECNOLÓGICA | Poner en práctica las herramientas del programa Fototoon, integrando al programa Navegar. |
DESARROLLO | 1- Entrar a Navegar. 2- Buscar en google.com la imagen de "Francisco Goya. La cometa". 3- Arrastrarla hacia el marco y guardarla en el diario. 4- Abrir programa de Fototoon. 5- Con el ícono de la carita y el signo de suma, buscar la pintura de Goya en el diario e insertarla cuatro veces, a modo de viñetas. 6- Hacer clic en la primera viñeta y luego en los globos de diálogo para incorporarlos a esa viñeta. 7- Con el Mouse, mover el globo hacia el personaje y girarlo con el ícono correspondiente. 8- Con la opción texto, incorporar el diálogo dentro del globo. 9- Utilizar el mismo procedimiento para continuar anexando globos de diálogo y texto a los mismos, tanto en la misma viñeta, como en las otras. 10- Guardar con el nombre "Primer tarea del primer nivel". 11- Ir al Journal-diario, a corroborar que está guardado. 12- Cerrar programa Fototoon y Navegar. |
Estuvo muy lindo y muy divertido. Pero también nos salió.
ResponderEliminarNahomi, Marcelo S, Vanesa e Ivan.
Si porque lo hice con un compañero
ResponderEliminarNos gustó mucho la actividad.
ResponderEliminarMicaela C, Victoria, Franco y Alex.
La actividad de 3ero B me gustó mucho.
ResponderEliminarMatias A 3ero B
Nooos Sentimos:
ResponderEliminarRee divertidos porque Natalia y Jessica son re buenaasss maeestras
Matias ,Joaquin,Valentina y Daniela 3ero B